Night Hawk Holmenkollen 2014

NightHawk Men

82 Oppsal Orientering 3

LegRunnerrankTimeBehindPlacing in legLeg time
1Eirik Brynildsen 77 01:52:36+01:02:07 77/84 01:52:36
1.7 km 75 00:17:45+08:54 00:17:45
3.3 km 75 00:45:37+24:50 00:45:37
5.1 km 75 01:15:06+40:39 01:15:06
6.1 km 75 01:30:56+48:03 01:30:56
7.1 km 75 01:48:37+59:51 01:48:37
2Kristoffer Stenstad 69 03:15:02+01:32:20 64/84 01:22:26
1.7 km 74 02:07:36+01:07:31 00:15:00
3.3 km 73 02:25:05+01:13:23 00:32:29
5.1 km 72 02:48:52+01:23:40 00:56:16
6.1 km 70 03:01:30+01:27:14 01:08:54
7.1 km 69 03:11:44+01:30:53 01:19:08
3Olav Nedrelid 61 04:23:34+01:50:19 53/84 01:08:32
1.7 km 67 03:26:21+01:34:00 00:11:19
3.3 km 66 03:42:39+01:38:42 00:27:37
5.1 km 64 04:01:58+01:44:20 00:46:56
6.1 km 64 04:12:59+01:47:08 00:57:57
7.1 km 61 04:21:25+01:49:59 01:06:23
4Eirik Moe 54 06:29:33+02:36:44 57/84 02:05:59
1.7 km 59 04:34:28+01:52:08 00:10:54
6.2 km 59 05:28:59+02:15:42 01:05:25
6.8 km 59 05:34:52+02:17:07 01:11:18
8.5 km 57 05:57:04+02:26:05 01:33:30
9.6 km 56 06:08:38+02:29:42 01:45:04
5Håkon Gaute Kvamme disq+02:59:12 /84 disq
1.7 km 52 06:40:06+02:38:24 00:10:33
9.8 km 54 07:52:37+02:56:17 01:23:04
6Erlend Fanuelsen disq+04:07:57 74/84 01:47:42
1.8 km disq+03:09:49 00:19:01
3.3 km disq+03:48:04 01:06:27
5.1 km disq+03:57:19 01:29:42
5.9 km disq+04:02:59 01:40:20
7Anders Søndersrød disq+04:41:46 62/84 01:14:23
1.8 km disq+10:07:54 05:59:57
3.3 km disq+04:39:20 00:31:23
5.1 km disq+04:33:38 00:57:21
5.9 km disq+04:38:12 01:06:56
8Halvor Hobøl disq+05:11:05 64/84 01:08:42
1.8 km disq+10:32:02 05:58:53
3.3 km disq+04:54:42 00:30:19
5.1 km disq+05:06:25 00:55:09
5.9 km disq+05:09:40 01:03:21